Ev ısıtma ve soğutma için R410A EVI ısı pompası
Ayarlanabilir frekans: ev tipi ısıtıcının frekansı 30 Hz ile 90 Hz arasında ayarlanabilir ve bu sayede EPR A artı Enerji Etiketi sağlanır
Çoklu gürültü azaltma tasarımı, daha sakin bir yaşam ortamı yaratmak için çıkış gürültüsünü azaltır.
EVI teknolojisi: titreşimi ve gürültüyü azaltan verimli ve yüksek sıkıştırma oranlı Panasonic kompresörleri benimsemek

Şartname:
| Modeli | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Isıtma | Isıtma kapasitesi aralığı (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Isıtma giriş aralığı (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| akım aralığı (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| COP Aralığı | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Soğutma | Soğutma kapasitesi aralığı (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Soğutma giriş gücü (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Geçerli aralık (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| EER aralığı | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| sıcak su | Isıtma kapasitesi aralığı (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Isıtma giriş aralığı (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| akım aralığı (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| COP aralığı | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Soğutucu | R410A | |||||
| Güç kaynağı | 220V/1Faz/50-60Hz | 380V/3Faz/50-60Hz | ||||
| Çalışma alanı | -30-43 derece | |||||
| Su sirkülasyonu (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Su basıncı düşüşü (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 Serisi | |||||
| Anti-elektrik çarpması oranı | I | |||||
| Gürültü (dB(A)) | 60'tan küçük veya eşit | 60'tan küçük veya eşit | 62'den küçük veya eşit | 62'den küçük veya eşit | 62'den küçük veya eşit | |
| Net ağırlık/Brüt ağırlık(kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Su bağlantısı | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65(flanş) | |
| Gövde boyutu (G*D*Y) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Ambalaj boyutu(G*D*Y)(Polywood)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Yükleme MİKTARI (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Kompresör tipi/ADET | İkiz-döner/1 | Kaydırma İnvertörü /1 | Kaydırma İnvertörü /1 | Kaydırma İnvertörü /1 | Kaydırma İnvertörü /2 | |
| kondansatör tipi | Yüksek verimli tank | Kabuktaki tüp | ||||
| buz çözme | Dört yollu vana ile | |||||
| Gaz kelebeği cihazı | elektronik genleşme valfi | |||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) DHW | 9~60 | |||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) Isıtma | 9~50 | |||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) Soğutma | 7~35 | |||||












