
Split EVI DC İnverter ünitesi, Alan Isıtma/Soğutma artı Sıcak Su talebinin olduğu Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ünite, fan coil, yerden ısıtma, radyatör vb. terminal üniteleri aracılığıyla alan ısıtma ve sıhhi sıcak su temini gerçekleştirebilir. Küçük ve orta ölçekli daireler, büyük boyutlu villalar vb. için yaygın olarak uygulanabilir.
Özellik
Isıtma Kapasitesi 12.3KW ~20.5KW
Çevre dostu R410A Bölünmüş Ünite
Çalışma Ortamı Sıcaklıkları Aralığı -30 derece ~43 derece
Yıl Boyunca Isıtma Soğutma ve Kullanım Sıcak Suyu Temini
Enerji Seviyesi A plus plus TUV tarafından test edilmiştir
4.9 COP ve 60 Derece Çıkış Suyu

Şartname
Ürün modeli | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Isıtma | Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Isıtma girişi Aralığı (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
akım Aralığı (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
COP Aralığı | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Soğutma | Soğutma kapasitesi Aralığı (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Soğutma giriş gücü (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
akım Aralığı (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
EER Aralığı | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
sıcak su | Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Isıtma girişi Aralığı (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
akım Aralığı (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
COP Aralığı | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Soğutucu | R410A | ||
Güç kaynağı | 230V/1Faz/50-60Hz | 380V/3Faz/50-60Hz | |
Çalışma alanı | -30-43 derece | ||
Su sirkülasyonu (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Su basıncı düşüşü (kPa) | 25 | 30 | |
IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 | IPX4 | |
Anti-elektrik çarpması Oranı | I | I | |
Gürültü (dB(A)) | 53'ten küçük veya eşit | 58'den küçük veya eşit | |
Net ağırlık/Brüt ağırlık (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Su Bağlantısı (inç) | 1 | ||
Isıtma Tarafı Su Bağlantısı (inç) | 1 | ||
Sıcak Su Tarafı Su Bağlantısı (inç) | 1 | ||
Gövde boyutu (G*D*Y) (mm) | Dış Ünite: 1144.6X460X969.1/ | Dış Ünite: 1106X480X1378/ | |
ErP Seviyesi (35 derece) | bir artı artı | bir artı artı | |
ErP Seviyesi (55 derece) | Bir artı | Bir artı | |
Su Yüksekliği (m) | 6m | 8m | |
Elektrikli Isıtıcı(kW) | 3 | ||
Çalışma suyu sıcaklığı (derece) DHW | 9~55 derece | ||
Çalışma suyu sıcaklığı (derece) ısıtma | 9~50 derece | ||
Çalışma suyu sıcaklığı (derece) soğutma | 7~35 derece | ||
Not: | |||














